Информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, в том числе о реализуемых адаптированных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах
| Наименование ДООП | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 
| Азбука юного юриста | очная | три года | русский язык | разделы (модули) ДООП | не используется | 
| Английский язык для младших школьников | очная | три года | русский язык | разделы (модули) ДООП | не используется | 
| Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по математике | очная | три года | русский язык | разделы (модули) ДООП | не используется | 
| Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку | очная | три года | русский язык | разделы (модули) ДООП | не используется | 
Образование «Информация по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам»
| Наименование ДООП | Форма  обучения  | Описание ДООП  | Учебный план | Календарный учебный график | Аннотации по разделам (модулям) ДООП | Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 
| Азбука юного юриста | очная | описание | план | график | аннотация | методические рекомендации | 
| Английский язык для младших школьников | очная | описание | план | график | аннотация | методические рекомендации | 
| Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по математике | очная | описание | план | график | аннотация | методические рекомендации | 
| Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку | очная | описание | план | график | аннотация | методические рекомендации | 
Информация о численности обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по источникам финансирования
| Наименование ДООП | Форма обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет: | Общая численность обучающихся | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||
| Азбука юного юриста | очная | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 
| Английский язык для младших школьников | очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 
| Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по математике | очная | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 
| Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку | очная | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |